Itens sólidos em tiras, bolo lunar, pão, bolo e outros produtos de panificação.
| Modelo | WBA-F450 | WBA-F590 | WBA-F720 |
|---|---|---|---|
| Largura máx. do filme (mm) | Max. 450 | Max. 590 | Max. 720 |
| Velocidade de embalagem (emb./min) | 20-120 | 20-80 | 20-80 |
| Comprimento da embalagem (mm) | 90-500 | 150-600 | 180-600 |
| Largura do produto (mm) | 20-200 | 40-220 | 40-320 |
| Altura do produto (mm) | 5-80 | 5-150 | 5-150 |
| Potência (kW) | 5 | 5 | 5 |
| Dimensões C*L*A (mm) | 4700×1200×1900 | 4700×1300×1900 | 4700×1400×1900 |
| Peso (kg) | 1100 | 1300 | 1500 |
| Consumo de ar | 0.5Mpa, 80L/Ação | 0.5Mpa, 80L/Ação | 0.5Mpa, 80L/Ação |
| Fonte de alimentação | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| Observações: Os parâmetros técnicos representam a faixa máxima de ajuste da máquina. | |||









Nossa ampla gama de máquinas de embalagem inclui:
Soluções Inovadoras de Máquinas de Embalagem para Distribuição Global






Apresentação da Empresa
O fabricante foi estabelecido em 1994 e produz variedades de máquinas de embalagem com alta tecnologia.
Nossa contínua atualização tecnológica, garantia de qualidade, compromisso com o cliente e sistema de gestão bem organizado ao longo dos últimos 20 anos nos tornaram um fabricante líder de máquinas de embalagem, com inúmeros clientes em todo o mundo de diversos setores industriais.
Alcançamos uma taxa de retenção de clientes superior a 90% devido à qualidade garantida, excelentes serviços pós-venda e preços competitivos. Nossos produtos atendem aos padrões internacionais avançados e possuem a certificação CE europeia.






