| Nome | Unidade | Parâmetros | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Corpo do Cilindro | Mm | Φ1200×1400 | |||
| Volume útil | M³ | Nível de material 1 | 0,678 | ||
| Nível de material 2 | 1.017 | ||||
| Nível de material 3 | 1.356 | ||||
| O vapor | Entrada | DN50 | |||
| Fonte de gases de pressão | MPa | ≤0,4-0,6 | |||
| Gás comprimido | Entrada | DN40 | |||
| Pressão de trabalho | Mpa | 0,6-0,8 | |||
| Saída de descarga | Gases de escape na saída | DN150 | |||
| Saída para drenagem de condensados | DN100 | ||||
| Porta de descarga | Pré-materiais enviados para exportação | DN-- | |||
| O motor | Máquina de alimentação | KW | 1.5 | ||
| Motor do fuso | KW | 7.5 | |||
| O vácuo do motor da bomba | KW | 5,5×2 | |||
| Ventilador de alimentação | KW | 7.5 | |||
| Motor de esmagamento | KW | 1.5 | |||
| Vire o motor da placa | KW | 0,55 | |||
| Potência instalada total | KW | 28 | |||
| A eficiência da produção (302 matérias-primas) | 12kg/m³ | Kg | 600 a 800 | ||
| 18kg/m³ | Kg | 800-1150 | |||
| 25kg/m³ | Kg | 1100-1350 | |||
| 35kg/m³ | Kg | 1200-1450 | |||
| Inferior a | ≤±0,5% | ||||
| L × W × H | M | 3210×5560×6100 | |||
| Peso | T | 5 | |||
O aço inoxidável Vácuo de poliestireno espuma EPS Pré Expander Equipamento é uma produção inovadora marvel extensivamente empregado em todos os reinos das embalagens, materiais de isolamento térmico e de plástico expandido as indústrias de produtos. Este robusto a máquina apresenta uma eficiência e precisão para Fabricantes à Procura de superior qualidade de saída.
O engenhoso princípio de trabalho do RPE máquina de espuma reside na sua capacidade de transformar o poliestireno (PS) partículas nos brilhantemente espuma de produtos de plástico. Esta transformação é obtida utilizando um sofisticado processo de aquecimento, pressurização, e a aplicação estratégica de um agente de expansão. O processo detalhado se desenrola da seguinte maneira:
A espuma de poliestireno expandido com orgulho da máquina é composto por uma matriz de meticulosamente concebidos componentes:
Estimada na indústria, esta empresa domina a arte de criar máquinas de espuma plástica EPS e EPP por quase duas décadas. Integrando perfeitamente P&D, fabricação, vendas e serviços, está estrategicamente situada em um hub dinâmico de crescimento na China, com proximidade a portos vitais para garantir facilidade na logística de exportação.
Desde 2007, a linha de máquinas EPS alcançou a certificação CE e a certificação do sistema de gestão de qualidade ISO9001-2008. Reconhecida como uma empresa de alta tecnologia, obteve prestigiadas honras de honestidade e credibilidade. Com patentes registradas e tecnologia avançada, a linha de produtos conquistou reconhecimento e prêmios na indústria de máquinas para plásticos, incluindo dezenas de patentes de utilidade e invenção.