1 / 5
| Modelo | GDBZ-540S | GDBZ-540D | GDBZ-560S | GDBZ-560D |
|---|---|---|---|---|
| Size | 1920x1630x960mm | 1920x1630x960mm | 1920x1950 x960mm | 1920x1800x960mm |
| Sala de trabalho | 540x1220x115mm | 540x1220x115mm | 680x1220x140mm | 680x1220x140mm |
| Comprimento de estanqueidade | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
| Bag compr. | Só 420mm | A dupla 210mm | A dupla 280mm | A dupla 250mm |
| Altura máxima do airbag | 90mm | 100mm | 90mm | 90mm |
| Velocidade | 2-10vezes/min | 2-10vezes/min | 2-10vezes/min | 2-10vezes/min |
| Power | 4.5Kw | 4.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw |
| O vácuo absoluto | Menos than1.0kpa | Menos than1.0kpa | Menos than1.0kpa | Menos than1.0kpa |
| Ângulo de inclinação | 0,10,20,30 grau | 0,10,20,30 grau | 0,10,20,30 grau | 0,10,20,30 grau |
| Motor de elevação | 70 tipo | 70 tipo | 70 tipo | 70 tipo |
| Aparelho principal | O PLC | O PLC | O PLC | O PLC |
| Configuration | Envelope | Envelope duplo | Envelope duplo | Envelope duplo |
A empresa tem uma garantia de um ano e a vida útil do sistema de serviço para seus produtos.
Se o dispositivo falhar ou encontrar dificuldades durante a utilização, leia o manual do produto como referência.
Se o dispositivo falhar e não se resolver, entre em contato conosco e forneceremos orientação de vídeo remoto e suporte técnico profissional.