1 / 5
A máquina de secagem da bomba de calor economizadora de energia está a utilizar o princípio inverso do ciclo Carnot e é accionada por uma pequena quantidade de energia eléctrica.
| Tipo de aquecimento | Tipo de combustível | Eficiência energética | Consumo de energia | Valor calorífico | Custo unitário | Custo total | Desempenho de segurança | Efeitos ambientais | Custos de mão-de-obra | Vida útil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secador da bomba de calor de energia de ar | eletricidade | 300% | 37 kW·h/H | 860Kcal/KG | 0.14 USD/kW.h | 5.2 USD/H | Seguro e fiável | Nenhum | Baixo | 10-15 anos |
| Aquecedor eléctrico | eletricidade | 95% | 107 kW.h/H | 860Kcal/KG | 0.14 USD/kW.h | 15 USD/H | Tubo antigo com risco térmico | Nenhum | Alto | 5-8 anos |
| Caldeira a óleo | diesel | 75% | 14 KG/H | 10000 kcal/KG | 0.92 USD/kW.h | 13 USD/H | Fuga de óleo/incêndios/explosão | Poluição pesada | Alto | 6-9 anos |
| Caldeira de carvão | carvão | 42% | 42 KG/H | 5000 kcal/KG | 0.14 USD/kW.h | 5.9 USD/H | Fuga de ar/incêndios | Poluição pesada | Alto | 6-9 anos |
| Caldeira de gás | gás | 75% | 14Nm³ | 10000 kcal/KG | 0.61 USD/kW.h | 8.5 USD/H | Fuga de gás/incêndios/explosão | Poluição média | Alto | 6-9 anos |
Melhor câmara de secagem de alimentos de pequeno porte:
| Capacidade de aquecimento | 9 KW |
| Potência nominal | 3,35 KW |
| Potência máxima | 9 KW |
| Tensão/frequência | 380 V/50 Hz |
| Corrente nominal | 7.7A |
| Corrente máxima | 18A |
| Remoção de umidade | 9 L/H |
| Proteção contra choques elétricos | Classe I |
| Volume de ar padrão | 3000m³/H |
| Tipo de refrigerante | R22/R134a |
| Ruído (dB) | ≤ 65 dB |
| Quantidade de enchimento de refrigerante | 2000 g |
| Temperatura ambiente | -5 ~ 45ºC |
| Dimensões (C * L * A) | 3000 * 1350 * 2300 mm |
| Tabuleiros de plástico | 32 peças |
| Peso (kg) | 180 kg |
| Capacidade de secagem | 100 kg |
| Capacidade de aquecimento | 15 KW |
| Potência nominal | 4,25 KW |
| Potência máxima | 14,25 KW |
| Tensão/frequência | 380 V/50 Hz |
| Corrente nominal | 8 A. |
| Corrente máxima | 26,8 A. |
| Remoção de umidade | 15 L/H |
| Proteção contra choques elétricos | Classe I |
| Volume de ar padrão | 7000m³/H |
| Tipo de refrigerante | R22/R134a |
| Ruído (dB) | ≤ 75 dB |
| Quantidade de enchimento de refrigerante | 3800 g. |
| Temperatura ambiente | -5 ~ 45ºC |
| Dimensões (C * L * A) | 3000 * 1800 * 2300 mm (tamanho da porta: 1270 mm * 1810 mm) |
| Tabuleiros de plástico | 64 peças |
| Peso (kg) | 320 kg |
| Capacidade de secagem | 200 kg |
| Capacidade de aquecimento | 21 KW |
| Potência nominal | 7,5KW |
| Tensão/frequência | 380 V/50 Hz |
| Corrente nominal | 14A |
| Remoção de umidade | 21 L/H |
| Proteção contra choques elétricos | Classe I |
| Volume de ar padrão | 9000m³/H |
| Tipo de refrigerante | R22/R134a |
| Ruído (dB) | ≤ 75 dB |
| Quantidade de enchimento de refrigerante | 3800 g. |
| Temperatura ambiente | -5 ~ 45ºC |
| Dimensões (C * L * A) | 2800 * 1850 * 2500 mm (tamanho da porta: 1270 mm * 1810 mm) |
| Tabuleiros de plástico | 96 peças |
| Capacidade de secagem | 280 kg |
Centenas de projetos de secagem com ampla experiência prática e tecnologia avançada de fabricação.
Poluição zero, baixo consumo de energia, proteção ambiental e economia extrema de energia.
CONSULTA → ORÇAMENTO → CONFIRMAÇÃO ORDEM → CONTRATO FORMA → PAGAMENTO INICIAL → PRODUÇÃO → SALDO PAGAMENTO → ENTREGA → DOCUMENTOS EXPEDIÇÃO → RECOLHA DE BENS → INSTALAÇÃO → OPERAÇÃO → FEEDBACK