1 / 5
A máquina de secagem da bomba de calor economizadora de energia está a utilizar o princípio inverso do ciclo Carnot e é accionada por uma pequena quantidade de energia eléctrica.
| Tipo de aquecimento | Tipo de combustível | Eficiência energética | Consumo de energia | Valor calorífico | Custo unitário | Custo total | Desempenho de segurança | Efeitos ambientais | Custos de mão-de-obra | Vida útil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secador da bomba de calor de energia de ar | Eletricidade | 300% | 37 kW·h/H | 860 Kcal/KG | 0.14 USD/kW.h | 5.2 USD/H | Seguro e fiável | Nenhum | Baixo | 10-15 anos |
| Aquecedor eléctrico | Eletricidade | 95% | 107 kW.h/H | 860 Kcal/KG | 0.14 USD/kW.h | 15 USD/H | Tubo de aquecimento eléctrico antigo | Nenhum | Alto | 5-8 anos |
| Caldeira a óleo | Diesel | 75% | 14 KG/H | 10000 kcal/KG | 0.92 USD/kW.h | 13 USD/H | Fuga de óleo/incêndios/explosão | Poluição pesada | Alto | 6-9 anos |
| Caldeira de carvão | Carvão | 42% | 42 KG/H | 5000 kcal/KG | 0.14 USD/kW.h | 5.9 USD/H | Fuga de ar/incêndios | Poluição pesada | Alto | 6-9 anos |
| Caldeira de gás | Gás | 75% | 14Nm³ | 10000 kcal/KG | 0.61 USD/kW.h | 8.5 USD/H | Fuga de gás/incêndios/explosão | Poluição média | Alto | 6-9 anos |
| Número do modelo | DY-18SH/XH (6 HP) | DY-36SH/XH (12 HP) | DY-45SH/XH (15 HP) | DY-60SH/XH (20 HP) | DY-75SH/XH (25 HP) | DY-90SH/XH (30 HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de aquecimento | 18 kw | 36 kw | 45 kw | 60 kw | 75 kw | 90 kw |
| Desumidificação | 18 L/H | 36 L/H | 45 L/H | 60 L/H | 75 L/H | 90 L/H |
| Tipo de refrigerante | R22/R134a | R22/R134a | R22/R134a | R22/R134a | R22/R134a | R22/R134a |
| Potência nominal | 5,6kw | 11,2 kw | 13,5kw | 19,4 kw | 25 kw | 28,5 kw |
| Corrente nominal | 105A | 21A | 25,4A | 36,5A | 46,9A | 53,4A |
| Potência máxima | 15,6 kw | 21,2 kw | 23,5 kw | 39,4 kw | 45 kw | 48,5 kw |
| Corrente máxima | 29A | 40 A | 44A | 74A | 88,6A | 91,2A |
| Tensão/frequência | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ | 380 V/50 HZ |
| Proteção contra choques elétricos | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I | Classe I |
| Temperatura da câmara de secagem | 35 ~ 70ºC | 35 ~ 70ºC | 35 ~ 70ºC | 35 ~ 70ºC | 35 ~ 70ºC | 35 ~ 70ºC |
| Temperatura ambiente | -5 ~ 45ºC | -5 ~ 45ºC | -5 ~ 45ºC | -5 ~ 45ºC | -5 ~ 45ºC | -5 ~ 45ºC |
| Pressão máxima de escape | 0.7/2,8MPa | 0.7/2,8MPa | 0.7/2,8MPa | 0.7/2,8MPa | 0.7/2,8MPa | 0.7/2,8MPa |
| Ruído | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB |
| Volume de ar padrão | 6000m³/H | 12000m³/H | 15000m³/H | 20000m³/H | 25000m³/H | 30000m³/H |
| Peso líquido | 250 kg | 400 kg | 450 kg | 520 kg | 600 kg | 870 kg |
| DIMENSÕES (C * L * A) | 950 * 950 * 1820 mm | 1600 * 1000 * 1820 mm | 1600 * 1100 * 1850 mm | 2000 * 1300 * 1820 mm | 2000 * 1600 * 1820 mm | 2000 * 1600 * 1850 mm |
Zero poluição, baixo consumo de energia, proteção ambiental, secadores de bombas de calor economizadores de energia.