1 / 5
O congelador de blast é um dispositivo de refrigeração que reduz rapidamente a temperatura, maximiza a preservação da frescura alimentar, do conteúdo nutricional e do sabor. Pode prolongar a vida útil dos alimentos e tornar a qualidade dos alimentos descongelados mais próxima da frescura.
Amplamente utilizado em fábricas de processamento de alimentos (como carne, marisco, produtos cozinhados, congelação rápida de alimentos pré-embalados), indústria de restauração (preservação de alimentos, pré-tratamento de produtos semi-acabados), supermercados (armazenamento e exposição de alimentos congelados) e procura rápida de congelação de alimentos de alto nível.
| Modelo | Dimensões externas (mm) | Temperatura (℃) | Peso líquido (KG) | Volume (L) | Método de arrefecimento | Frequência / Tensão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orangemech-45-G05 | 1470 * 850 * 810 | -45 ℃ (temperatura ajustável) |
150 | 150 | Refrigeração por ar / congelação rápida | 1200 W / 220 V / 50 Hz |
| Orangemech-45-G07 | 1470 * 850 * 810 | 150 | 150 | 1500 W / 220 V / 50 Hz | ||
| Orangemech - 45-03 | 780 * 879 * 940 | 90 | 90 | 800 W / 220 V / 50 Hz | ||
| Orangemech - 45-05 | 780 * 879 * 1187 | -45 / -60 / -70 / -80 ° C (reajustamento de temperatura) |
120 | 130 | 1100 W / 220 V / 50 Hz | |
| Orangemech - 45-07 | 850 * 950 * 1430 | 150 | 180 | 1500 W / 220 V / 50 Hz | ||
| Orangemech - 45-10 | 780 * 879 * 1547 | 160 | 230 | 1800 W / 220 V / 50 Hz | ||
| Orangemech - 45-12 | 850 * 950 * 1800 | 220 | 300 | 2300 W / 220 V / 50 Hz | ||
| Orangemech - 45-15 | 850 * 950 * 1820 | 230 | 300 | 2500 W / 220 V / 50 Hz | ||
| Orangemech - 45-18 | 780 * 879 * 1960 | 240 | 400 | 2700 W / 220 V / 50 Hz | ||
| Orangemech - 45-15 | 1040 * 940 * 2180 | 280 | 700 | 2700 W / 220 V / 50 Hz | ||
| Orangemech - 45-20 | 1040 * 940 * 2180 | 300 | 700 | 3000 W / 220 V / 50 Hz | ||
| Orangemech - 45-24 | 1620 * 879 * 1757 | 400 | 600 | 4300 W / 220 V / 50 Hz | ||
| Orangemech - 45-30 | 1900 * 940 * 2180 | 480 | 1400 | 5000 W / 220 V / 50 Hz | ||
| Orangemech - 45-36 | 1680 * 887 * 2170 | 450 | 900 | 5000 W / 220 V / 50 Hz | ||
| Orangemech - 45-40 | 1900 * 940 * 2180 | 480 | 1400 | 6000 W / 380 V / 50 Hz |










