1 / 5
Refrigerador/congelador de alto desempenho para satisfazer as suas necessidades de congelação rápida.
Ao utilizar o nosso congelador de blast, pode:
| DETALHES DO PRODUTO | |
|---|---|
| Modelo | AK015-D |
| Tamanho da unidade (mm) | 790X800x1950 |
| Temperatura de desempenho | -36 ~- 40 ° C |
| Passo dos tabuleiros | 70 mm |
| Unidade de condensação | Intercalado |
| Capacidade (L) | 15 tabuleiros GN1/1 (600X400) |
| Capacidade de refrigeração | 90 ° C/° C em 90 min 55 kg |
| Capacidade de refrigeração | 90 ° C/- 18 ° C em 240 min. 40 kg |
| Tipo de refrigeração | Arrefecimento do ventilador |
| Potência (W) | 4840 W |
| Tensão | 380 V/3/50 HZ |
| Refrigerante | R134a/R404 |
| Material da porta | aço inoxidável |
| Peso líquido (KG) | 200 KG |
O congelador de blast é adequado para actividades de padaria, confeitaria, catering ou gelados, etc.
7 razões para ter o nosso refrigerador/congelador de blast: