| Modelo | ECO-178L | ECO-178L | ECO-300L | ECO-300L | ECO-650L | ECO-650L | ECO-1100L | ECO-1100L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Temp. Limite | -45 ℃ | -80 ℃ | -45 ℃ | -80 ℃ | -45 ℃ | -80 ℃ | -45 ℃ | -80 ℃ |
| Refrigerante | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Tipo Resfriamento | Refrigeração a Ar | |||||||
| Potência | 1.7KW | 2.5KW | 2.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 10KW | 6.2KW | 12KW |
| Dimensões | 880*740*1320mm | 880*740*1320mm | 800*1136*1614mm | 800*1136*1614mm | 1400*1142*1872mm | 1400*1142*1872mm | 1637*1210*2070mm | 1637*1210*2070mm |
| Peso Líquido | 130kg | 220kg | 280kg | 380kg | 420kg | 520kg | 490kg | 680kg |
| Bandejas (Nív.) | 6-8 camadas | 6-8 camadas | 10-12 camadas | 10-12 camadas | 10*2 camadas | 10*2 camadas | 15*2 camadas | 15*2 camadas |
| Tam. Bandejas | 400*600*20mm | |||||||
Somos especializados na fabricação de máquinas de gelo em flocos, trocadores de calor, congeladores rápidos (quick freezers), equipamentos para processamento de frutos do mar e resfriadores de água (chillers) na China.
Com uma equipe dedicada de Pesquisa e Desenvolvimento em refrigeração e climatização, oferecemos soluções personalizadas OEM e ODM de acordo com as necessidades específicas do projeto de cada cliente. Nossa fábrica opera sob rígidos padrões de qualidade, possuindo certificações ISO9001:2000, ISO14000 e RoHS.
Equipados com maquinário moderno, uma forte equipe técnica, e contando com ampla experiência no mercado internacional, atendemos clientes em diversos locais do mundo, incluindo Europa, América do Norte, América do Sul, Médio Oriente, África e Sudeste Asiático. Promovemos cooperação mútua visando o desenvolvimento de soluções robustas de refrigeração industrial.